| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 0.73 | 0.83 |
| - |
|
8 | 2 | 0.73 | 0.87 |
| 3 |
|
7 | 2 | 0.64 | 0.8 |
| 4 |
|
6 | 2 | 0.6 | 0.68 |
| - |
|
6 | 2 | 0.55 | 0.63 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.6 |
| 7 |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.87 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.54 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.6 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.61 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.73 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.83 |
| 14 |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.88 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.54 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.36 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.62 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 1.42 |
| 23 |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.64 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.94 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.78 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 1.05 |
| 36 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.84 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.22 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere