| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 0.75 | 0.79 |
| 2 |
|
7 | 1 | 0.64 | 0.81 |
| - |
|
7 | 0 | 0.88 | 1.28 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.66 |
| - |
|
7 | 0 | 0.78 | 1.41 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.72 |
| 7 |
|
6 | 1 | 0.6 | 0.83 |
| 8 |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.55 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.5 |
| 11 |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.99 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.86 |
| 17 |
|
3 | 2 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 1.86 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
3 | 2 | 0.33 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.95 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.6 |
| - |
|
3 | 1 | 0.25 | 0.31 |
| 30 |
|
2 | 0 | 0.17 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.86 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.17 | 0.19 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere