Cosenza

Classifica Cosenza

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Potenza Potenza 35 15 11 2 2 40 20 20
2 Bari Bari 26 14 7 5 2 19 11 8
3 Inter U23 Inter U23 23 14 7 2 5 24 21 3
4 Monopoli Monopoli 23 15 6 5 4 15 11 4
5 Sorrento Sorrento 23 15 7 2 6 19 18 1
6 Catania Catania 22 14 7 1 6 26 14 12
7 Audace Cerig. Audace Cerig. 21 14 6 3 5 21 16 5
8 Scafatese Scafatese 21 14 5 6 3 22 21 1
9 Casertana Casertana 21 15 5 6 4 20 19 1
10 AZ Picerno AZ Picerno 19 14 6 1 7 24 23 1
11 Cavese Cavese 19 15 5 4 6 24 23 1
12 Barletta Barletta 19 15 4 7 4 17 17 0
13 Salernitana Salernitana 19 15 4 7 4 18 19 -1
14 Casarano Casarano 18 14 5 3 6 18 22 -4
15 Savoia Savoia 18 15 4 6 5 19 24 -5
16 Team Altamura Team Altamura 16 14 4 4 6 13 21 -8
17 Giugliano Giugliano 16 14 5 1 8 19 32 -13
18 Cosenza Cosenza 16 15 4 4 7 13 24 -11
19 Foggia Foggia 15 14 4 3 7 15 19 -4
20 Crotone Crotone 1 15 1 4 10 12 23 -11
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation