| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0.69 | 0.7 |
| 2 |
|
5 | 0.36 | 1.11 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.44 |
| 4 |
|
4 | 0.36 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.31 | 0.31 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0.36 | 1.15 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0.31 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0.31 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0.31 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.3 |
| 17 |
|
3 | 0.21 | 0.22 |
| - |
|
3 | 0.38 | 1.2 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.26 |
| 26 |
|
2 | 0.15 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.14 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.2 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.15 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.16 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere