| # | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 2 | 1.14 | 1.17 |
| 2 |
|
8 | 4 | 0.62 | 0.65 |
| 3 |
|
6 | 4 | 0.46 | 0.51 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.59 |
| - |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.57 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 1.03 |
| - |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.51 |
| - |
|
6 | 1 | 0.46 | 0.68 |
| - |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.5 |
| - |
|
6 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| 11 |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.74 |
| - |
|
5 | 2 | 0.63 | 0.83 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| 16 |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.62 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
4 | 2 | 0.31 | 0.32 |
| - |
|
4 | 3 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.43 |
| 22 |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.97 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 1.2 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.86 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
3 | 1 | 0.23 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.7 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.35 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2026/2027
Scegliere
2025/2026
Scegliere
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere